Baloncesto masculino
Cuerpo Técnico
Entrenador Jefe
Chris Ávila
CORREO ELECTRÓNICO: cavila@detroitcristorey.org
Entrenador asistente
Ericka Coleman
CORREO ELECTRÓNICO: erickacoleman15@gmail.com

Calendario de la temporada 2024-2025
La temporada de baloncesto masculino dura hasta febrero de 2025. Para ver el calendario completo, ve a Calendario y selecciona Baloncesto masculino en el filtro de categorías.
Lista del equipo
| Número | Nombre | Grado |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Carranco | 12 |
| 2 | Joseph Tablas | 10 |
| 4 | Emmanuel Zamudio | 10 |
| 5 | William Bazan | 10 |
| 10 | Brandon Marín Durán | 10 |
| 12 | Sebastián Márquez | 9 |
| 13 | Aden Paige | 11 |
| 15 | Fabián Meza | 9 |
| 23 | Matthew Jennings | 12 |
| 24 | Tristan Roberts | 10 |
| 25 | Diego Vargas | 9 |
| 35 | Chris Lozada | 11 |
| 42 | Matthew Nanez | 10 |
